忍者ブログ
てつぶろぐ
それを すてるなんて とんでもない!
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

12月12日、前回の記事を書いてから4時間後に達成した20億のお話。
5面の道中猫以外はしっかり繋がっていたはず…って前回も似たようなこと書いてあるなあ。

表はリサイクルではなく、19.3億の時のものとの比較にしてみました。
左が19.3億、右が21.8億のグレイズです。

1
名称 Graze   Graze
開幕 304 304   307 307
道中前半 1362 1058   1369 1062
キスメ通常1 1482 120   1492 123
キスメ通常2 1609 127   1625 133
怪奇「釣瓶落としの怪」 1694 85   1738 113
道中後半 2410 716   2544 806
ヤマメ通常1 2421 11   2559 15
蜘蛛「石窟の蜘蛛の巣」 2501 80   2656 97
ヤマメ通常2 3856 1355   4066 1410
瘴気「原因不明の熱病」 5061 1205   5397 1331
合計 5061 5061   5397 5397
2
名称 Graze   Graze
道中前半 5207 146   5558 161
道中パルスィ通常1 5274 67   5613 55
嫉妬「緑色の眼をした見えない怪物」 5276 2   5613 0
道中後半 5343 67   5702 89
パルスィ通常1 15601 10258   16902 11200
花咲爺「シロの灰」 15636 35   16935 33
パルスィ通常2 22155 6519   24537 7602
舌切雀「大きな葛籠と小さな葛籠」 22352 197   24728 191
恨符「丑の刻参り七日目」 22408 56   24787 59
合計 22408 17347   24787 19390
3
名称 Graze   Graze
道中前半 22734 326   25354 567
道中勇儀通常1 24026 1292   27477 2123
道中勇儀通常2 24035 9   27555 78
鬼符「怪力乱神」 24077 42   27605 50
道中後半 24430 353   27893 288
勇儀通常1 24430 0   27896 3
枷符「咎人の外さぬ枷」 24430 0   27896 0
勇儀通常2 28086 3656   32007 4111
力業「大江山颪」 28091 5   32017 10
勇儀通常3 28105 14   32030 13
四天王奥義「三歩必殺」 28306 201   32291 261
合計 28306 5898   32291 7504
4
名称 Graze   Graze
開幕 28358 52   32339 48
猫お燐通常1 28435 77   32427 88
道中前半 29158 723   33038 611
猫お燐通常2 29250 92   34389 1351
道中後半 29980 730   35064 675
さとり通常1 30016 36   35101 37
想起「恐怖催眠術」 30452 436   35457 356
さとり通常2 30489 37   35482 25
想起「春の京人形」 30531 42   35518 36
想起「ストロードールカミカゼ」 30631 100   35625 107
想起「リターンイナニメトネス」 30660 29   35659 34
合計 30660 2354   35659 3368
5
名称 Graze   Graze
道中前半 31259 599   36265 606
猫お燐通常1 31327 68   36310 45
猫お燐通常2 31351 24   36349 39
猫符「怨霊猫乱歩」 31430 79   36378 29
道中後半 32311 881   37106 728
お燐通常1 32311 0   37106 0
呪精「怨霊憑依妖精」 32356 45   37153 47
お燐通常2 32521 165   37333 180
屍霊「食人怨霊」 33523 1002   38242 909
お燐通常3 33583 60   38331 89
贖罪「昔時の針と痛がる怨霊」 34203 620   38972 641
「小悪霊復活せし」 34208 5   38981 9
合計 34208 3548   38981 3322
6
名称 Graze   Graze
道中前半 34671 463   39413 432
妖怪「火焔の車輪」 34837 166   39584 171
道中後半 34966 129   39667 83
空通常1 35200 234   39955 288
核熱「核反応制御不能」 35217 17   39974 19
空通常2 35410 193   40237 263
爆符「ペタフレア」 35483 73   40273 36
空通常3 35925 442   40657 384
焔星「十凶星」 36230 305   40977 320
空通常4 36345 115   41077 100
「ヘルズトカマク」 36430 85   41148 71
「サブタレイニアンサン」 36735 305   41470 322
合計 36735 2527   41470 2489

並べて見ると分かりやすくてイイかもですね。

1面は大きく変わった所はないのですが、細々とした部分で数十グレイズずつ伸ばして、結果+300に。
2面のパルスィ通常がそれぞれ+1000くらいになっているのは…原因不明だったり。ボムを撃った回数は同じなので、たまたま上手く行っただけみたいです。

前回失敗した3面の道中勇儀通常1、勇儀通常2をそれぞれ成功させた為+1500Gくらい。
ただ3面自体は大崩れで、終了時にP1.50しかないという事態になってました。(前回はP5.66)
無理矢理繋げて、繋がったのが奇跡のよーだ。

4面では猫お燐通常2で2機潰しを導入し、+1200G、+8000万点を達成。(前回比)
1機潰すだけで8000万点伸ばせる簡単なお仕事です。
5面以降は至って普通。5面道中猫お燐の通常2で被弾してるのがやや痛いですが…


とりあえず目標であった20億は達成することが出来たので大満足です。
PR
2ヶ月ぶりくらいにスコアを更新。
部分部分にダメな点はありますが、基本的には繋がったような気がします。
ゆえに20億行かなかったのが悲しい訳で… 基本的なグレイズが少ないのかな?

以前作った表をリサイクル。これ埋めるの大変なんだけど。

1
名称 Graze 残機 Power 備考
開幕 304 304 1.0 5.66 被弾
道中前半 1362 1058 1.0 5.66  
キスメ通常1 1482 120 1.2 5.75  
キスメ通常2 1609 127 1.4 5.75  
怪奇「釣瓶落としの怪」 1694 85 1.6 6.16  
道中後半 2410 716 1.6 7.50  
ヤマメ通常1 2421 11 1.8 6.50  
蜘蛛「石窟の蜘蛛の巣」 2501 80 2.0 6.33  
ヤマメ通常2 3856 1355 2.2 6.33  
瘴気「原因不明の熱病」 5061 1205 2.4 3.91  
合計 5061 5061     0.30億
2
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 5207 146 2.4 6.25  
道中パルスィ通常1 5274 67 2.6 6.25  
嫉妬「緑色の眼をした見えない怪物」 5276 2 2.8 8.00  
道中後半 5343 67 2.8 8.00  
パルスィ通常1 15601 10258 0.8 8.00 2被弾
花咲爺「シロの灰」 15636 35 1.0 8.00  
パルスィ通常2 22155 6519 0.0 5.00 被弾
舌切雀「大きな葛籠と小さな葛籠」 22352 197 0.2 5.83  
恨符「丑の刻参り七日目」 22408 56 0.4 5.50  
合計 22408 17347     0.69億
3
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 22734 326 0.4 8.00  
道中勇儀通常1 24026 1292 0.4 8.00  
道中勇儀通常2 24035 9 0.6 7.00  
鬼符「怪力乱神」 24077 42 0.8 6.66  
道中後半 24430 353 0.8 7.16  
勇儀通常1 24430 0 1.0 6.16  
枷符「咎人の外さぬ枷」 24430 0 1.2 7.00  
勇儀通常2 28086 3656 0.2 8.00 被弾
力業「大江山颪」 28091 5 0.4 6.83  
勇儀通常3 28105 14 0.6 5.83  
四天王奥義「三歩必殺」 28306 201 0.8 5.66  
合計 28306 5898     1.52億
4
名称 Graze 残機 Power 備考
開幕 28358 52 0.8 6.66  
猫お燐通常1 28435 77 1.0 7.91  
道中前半 29158 723 1.0 8.00  
猫お燐通常2 29250 92 0.0 8.00 被弾
道中後半 29980 730 0.2 8.00  
さとり通常1 30016 36 0.4 7.00  
想起「恐怖催眠術」 30452 436 0.6 6.83  
さとり通常2 30489 37 0.8 7.08  
想起「春の京人形」 30531 42 1.0 5.91  
想起「ストロードールカミカゼ」 30631 100 1.2 6.66  
想起「リターンイナニメトネス」 30660 29 1.4 4.50  
合計 30660 2354     5.65億
5
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 31259 599 1.4 6.66  
猫お燐通常1 31327 68 1.6 5.83  
猫お燐通常2 31351 24 1.8 4.83  
猫符「怨霊猫乱歩」 31430 79 2.0 3.66  
道中後半 32311 881 2.0 8.00  
お燐通常1 32311 0 2.2 8.00  
呪精「怨霊憑依妖精」 32356 45 2.4 6.83  
お燐通常2 32521 165 2.6 6.83  
屍霊「食人怨霊」 33523 1002 2.8 7.66  
お燐通常3 33583 60 3.0 6.50  
贖罪「昔時の針と痛がる怨霊」 34203 620 3.2 4.33  
「小悪霊復活せし」 34208 5 3.4 4.00  
合計 34208 3548     10.59億
6
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 34671 463 3.4 6.66 12.51億
妖怪「火焔の車輪」 34837 166 3.6 6.66  
道中後半 34966 129 3.6 8.00 14.74億
空通常1 35200 234 3.8 8.00  
核熱「核反応制御不能」 35217 17 4.0 6.25  
空通常2 35410 193 3.0 5.08 被弾
爆符「ペタフレア」 35483 73 3.2 3.33  
空通常3 35925 442 3.4 3.33  
焔星「十凶星」 36230 305 3.6 5.00  
空通常4 36345 115 3.8 5.00  
「ヘルズトカマク」 36430 85 4.0 4.66 15.62億
「サブタレイニアンサン」 36735 305 4.0 0.66  
合計 36735 2527     19.34億

1面はほぼ前回と同等。キスメで回った分他が落ちてたりして、結果的には収支ゼロくらいでした。
パルスィ通常2で11ボム分 (前回+4ボム分) カスれたお陰で、2面でのグレイズは2000くらい伸びています。
3面でもそこそこ積極的に頑張って、道中勇儀通常1を1波だけ頑張ったり、通常2で死にながらも狭い安置に行ったりした所、3面単体でグレイズを+2500することに成功。

4面中ボス猫で1機潰した後は全てクリア重視。
お空通常2で欠片数見誤って大惨事に陥りましたが、大体は問題なかった…かな?
欠片数については、星蓮船のやりすぎだと思います。 (星蓮船の欠片1表示=地霊殿の欠片2表示)

失敗した点、妥協した点
・1面が思ったよりグレイズが少ない
・道中勇儀通常1の2波目で、ショット無駄撃ちして安置を破壊
・勇儀通常2で被弾し、4面猫で1機潰せず
・さとりでパワーを消費しすぎ、5面開幕で怨霊を全滅させられず
・空通常2で被弾

空通常2での被弾がなければ20億は超えていたハズですし、基本的には繋がり待ち状態ではあるのですが…
今回は自分にしてはかなり上手く行った方だと思っているので、次の更新がいつになるやらです。
グレイズは適当、無駄被弾大量のダメダメプレイでしたが、一応の目標である16.5億を達成しました。
失敗箇所が多すぎるので、正直まだまだ伸ばせるとは思いますが、今後の為にも一応表設置。

1
名称 Graze 残機 Power 備考
開幕 312 312 1.0 5.66 被弾
道中前半 1374 1062 1.0 5.66  
キスメ通常1 1394 20 1.2 5.75  
キスメ通常2 1514 120 1.4 5.75  
怪奇「釣瓶落としの怪」 1660 146 1.6 6.16  
道中後半 2347 687 1.6 7.50  
ヤマメ通常1 2366 19 1.8 6.50  
蜘蛛「石窟の蜘蛛の巣」 2500 134 2.0 6.33  
ヤマメ通常2 3709 1209 2.2 6.33  
瘴気「原因不明の熱病」 5065 1356 2.4 3.91  
合計 5065 5065      
2
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 5309 244 2.4 6.00  
道中パルスィ通常1 5369 60 2.6 6.00  
嫉妬「緑色の眼をした見えない怪物」 5372 3 2.8 7.83  
道中後半 5373 1 2.8 8.00  
パルスィ通常1 16425 11052 0.8 8.00 2被弾
花咲爺「シロの灰」 16454 29 1.0 8.00  
パルスィ通常2 20158 3704 1.2 1.00  
舌切雀「大きな葛籠と小さな葛籠」 20349 191 1.4 1.83  
恨符「丑の刻参り七日目」 20459 110 0.4 7.66 被弾
合計 20459 15394      
3
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 21138 679 0.4 8.00  
道中勇儀通常1 21476 338 0.4 8.00  
道中勇儀通常2 21549 73 0.6 8.00  
鬼符「怪力乱神」 21594 45 0.8 7.66  
道中後半 21915 321 0.8 8.00  
勇儀通常1 21915 0 1.0 7.00  
枷符「咎人の外さぬ枷」 21915 0 1.2 7.83  
勇儀通常2 23651 1736 1.2 7.83  
力業「大江山颪」 23659 8 1.4 6.66  
勇儀通常3 23688 29 1.6 5.66  
四天王奥義「三歩必殺」 23789 101 1.8 6.50  
合計 23789 3330      
4
名称 Graze 残機 Power 備考
開幕 23835 46 1.8 7.50  
猫お燐通常1 23909 74 2.0 8.00  
道中前半 24602 693 2.0 8.00  
猫お燐通常2 24968 366 1.0 3.16 被弾
道中後半 25566 598 0.2 8.00 被弾
さとり通常1 25629 63 0.4 8.00  
想起「恐怖催眠術」 25968 339 0.6 7.83  
さとり通常2 26021 53 0.8 8.00  
想起「春の京人形」 26059 38 1.0 6.83  
想起「ストロードールカミカゼ」 26112 53 1.2 7.66  
想起「リターンイナニメトネス」 26179 67 1.4 5.50  
合計 26179 2390      
5
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 26788 609 0.4 8.00 被弾
猫お燐通常1 26835 47 0.6 7.16  
猫お燐通常2 26860 25 0.8 6.16  
猫符「怨霊猫乱歩」 26950 90 1.0 5.00  
道中後半 27601 651 0.0 8.00 被弾
お燐通常1 27601 0 0.2 8.00  
呪精「怨霊憑依妖精」 27640 39 0.4 6.83  
お燐通常2 27812 172 0.6 6.83  
屍霊「食人怨霊」 28653 841 0.8 7.66  
お燐通常3 28729 76 1.0 6.50  
贖罪「昔時の針と痛がる怨霊」 29376 647 1.2 4.33  
「小悪霊復活せし」 29384 8 1.4 4.00  
合計 29384 3205     10.15億
6
名称 Graze 残機 Power 備考
道中前半 29886 502 1.4 6.66 11.86億
妖怪「火焔の車輪」 30039 153 1.6 6.66  
道中後半 30153 114 1.6 8.00 13.58億
空通常1 30345 192 1.8 8.00  
核熱「核反応制御不能」 30373 28 2.0 6.25  
空通常2 30584 211 2.0 6.25  
爆符「ペタフレア」 30631 47 1.0 4.58  
空通常3 31207 576 1.2 4.58  
焔星「十凶星」 31527 320 1.4 6.25  
空通常4 31587 60 1.6 5.25  
「ヘルズトカマク」 31668 81 1.8 4.91 14.38億
「サブタレイニアンサン」 32020 352 0.8 3.00  
合計 32020 2636     16.55億

1面突破5000Gは相応。これ以上を目指すには、今の自分では腕が足りません。
2面は道中をざっくり妥協し、パルスィの通常に専念…したはずが、ダメージの与えすぎで7ボム分しかカスれませんでした。
3面以降は (4面の猫を除き) 結局クリア重視。もうちょいグレイズしましょう。

全体をまとめると以下の感じかな?

失敗した点、妥協した点
 ・パルスィ通常2で最後までカスれなかった&安すぎ
 ・道中勇儀通常1安全避け
 ・3面道中後半で上部グレイズせず
 ・勇儀通常2でグレイズ安置に入らず
 ・4面猫お燐で2周目の潰し失敗
 ・5面道中前半、後半被弾
 ・6面のどこぞで2被弾

…まだまだ何とかなりそうかな。20億目指して頑張りましょう。
今回のリプはアップロードするような代物ではないので放置の方向で。
Presented by 忍者ブログ [PR]
A.com
Profile
Fe
東方プレイヤー。

紅魔郷
Lunatic 全装備クリア
妖々夢
Lunatic 全装備クリア
永夜抄
Lunatic 全装備クリア
風神録
Lunatic 全装備クリア
地霊殿
Lunatic 全装備クリア
星蓮船
Lunatic 全装備クリア
文花帖
全85シーン撮影終了
文花帖DS
全108+99シーン撮影終了
Score
風神録 Extra
霊夢B
964,121,810

風神録 Hard
魔理沙C
1,371,148,400

風神録 Lunatic
魔理沙C
1,147,034,160

地霊殿 Extra
霊夢A
966,770,400

地霊殿 Lunatic
魔理沙A
2,183,079,960

Search
Presented by